PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
7/2015 06/07/2015 7 Telemar norte Leste s/a R$ 1.836,33
1/2015 08/06/2015 1 Telemar norte Leste s/a R$ 721,69
4/2015 27/05/2015 4 Telemar norte Leste s/a R$ 1.235,40
6/2015 04/05/2015 6 Telemar norte Leste s/a R$ 1.262,23
3/2015 20/04/2015 3 Telemar norte Leste s/a R$ 1.166,29
1/2015 26/03/2015 1 Telemar norte Leste s/a R$ 1.080,88
30/2015 24/03/2015 30 Telemar norte Leste s/a R$ 1.252,85
1/2015 24/03/2015 1 Telemar norte Leste s/a R$ 1.252,85
1/2015 24/03/2015 1 Telemar norte Leste s/a R$ -1.252,85
3/2015 27/02/2015 3 Telemar norte Leste s/a R$ 894,52
Valor total: R$ 612.082,82
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por