PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2019 30/12/2019 1 Telemar norte Leste s/a R$ 393,96
1/2019 30/12/2019 1 Telemar norte Leste s/a R$ 306,30
1/2019 06/11/2019 1 Telemar norte Leste s/a R$ 401,96
1/2019 06/11/2019 1 Telemar norte Leste s/a R$ 286,12
1/2019 06/11/2019 1 Telemar norte Leste s/a R$ 321,88
1/2019 18/10/2019 1 Telemar norte Leste s/a R$ 273,05
1/2019 18/10/2019 1 Telemar norte Leste s/a R$ 314,12
1/2019 11/10/2019 1 Telemar norte Leste s/a R$ 368,86
3/2019 06/09/2019 3 Telemar norte Leste s/a R$ 396,41
17/2019 08/08/2019 17 Telemar norte Leste s/a R$ 274,91
Valor total: R$ 612.082,82
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por