PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
5/2010 22/12/2010 5 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 75,00
7/2010 23/11/2010 7 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 561,00
3/2010 21/10/2010 3 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 561,00
5/2010 23/09/2010 5 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 561,00
6/2010 25/08/2010 6 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 408,00
12/2010 23/07/2010 12 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 408,00
11/2010 23/07/2010 11 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 408,00
5/2010 26/05/2010 5 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 408,00
3/2010 23/04/2010 3 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 408,00
5/2010 24/03/2010 5 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 408,00
Valor total: R$ 60.386,56
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por