PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2015 30/12/2015 1 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 149,70
7/2015 18/12/2015 7 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 461,04
11/2015 18/12/2015 11 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 118,20
20/2015 23/11/2015 20 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 626,46
16/2015 23/11/2015 16 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 118,20
25/2015 23/10/2015 25 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 118,20
10/2015 23/10/2015 10 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 551,60
20/2015 24/09/2015 20 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 551,60
16/2015 24/09/2015 16 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 118,20
24/2015 21/08/2015 24 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 551,60
Valor total: R$ 60.386,56
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por