PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
2/2015 23/11/2015 2 Telemar norte Leste s/a R$ 514,46
5/2015 18/11/2015 5 Telemar norte Leste s/a R$ 929,32
21/2015 18/11/2015 21 Telemar norte Leste s/a R$ 854,82
3/2015 01/10/2015 3 Telemar norte Leste s/a R$ 741,37
1/2015 28/09/2015 1 Telemar norte Leste s/a R$ 783,08
7/2015 21/09/2015 7 Telemar norte Leste s/a R$ 911,63
26/2015 20/08/2015 26 Telemar norte Leste s/a R$ 892,72
12/2015 20/08/2015 12 Telemar norte Leste s/a R$ 1.932,41
2/2015 21/07/2015 2 Telemar norte Leste s/a R$ 84,49
8/2015 06/07/2015 8 Telemar norte Leste s/a R$ 558,40
Valor total: R$ 612.082,82
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por