PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
4/2011 23/09/2011 4 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 599,50
6/2011 25/08/2011 6 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 599,50
6/2011 22/07/2011 6 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 599,50
5/2011 22/06/2011 5 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 599,50
5/2011 26/05/2011 5 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 599,50
5/2011 25/04/2011 5 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 599,50
5/2011 24/03/2011 5 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 599,50
3/2011 24/02/2011 3 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 594,00
3/2011 26/01/2011 3 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 594,00
6/2010 22/12/2010 6 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 486,00
Valor total: R$ 60.386,56
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por