PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
6/2013 28/02/2013 6 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 684,20
7/2013 25/01/2013 7 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 62,20
6/2013 25/01/2013 6 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 622,00
9/2012 20/12/2012 9 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 62,20
8/2012 20/12/2012 8 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 622,00
6/2012 23/11/2012 6 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 684,20
6/2012 25/10/2012 6 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 684,20
6/2012 26/09/2012 6 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 684,20
6/2012 27/08/2012 6 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 684,20
6/2012 26/07/2012 6 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 684,20
Valor total: R$ 60.386,56
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por