PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
13/2013 31/10/2013 13 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 33,90
9/2013 30/09/2013 9 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 33,90
10/2013 30/09/2013 10 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 610,20
6/2013 29/08/2013 6 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 610,20
164/2013 29/08/2013 164 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 33,90
164/2013 31/07/2013 164 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 644,10
11/2013 28/06/2013 11 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 644,10
10/2013 29/05/2013 10 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 644,10
8/2013 30/04/2013 8 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 684,20
9/2013 28/03/2013 9 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 684,20
Valor total: R$ 60.386,56
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por