PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
6/2014 25/06/2014 6 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 687,80
5/2014 30/05/2014 5 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 724,00
1/2014 25/04/2014 1 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 868,80
3/2014 31/03/2014 3 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 1.692,97
9/2014 28/02/2014 9 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 731,50
3/2014 31/01/2014 3 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 33,90
1/2014 31/01/2014 1 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 610,20
3/2013 24/12/2013 3 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 644,10
6/2013 02/12/2013 6 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 644,10
7/2013 31/10/2013 7 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 610,20
Valor total: R$ 60.386,56
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por