PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2009 08/05/2009 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 112.537,88
5/2009 07/04/2009 5 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 111.361,89
1/2009 07/04/2009 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 45,00
2/2009 10/03/2009 2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 12.480,56
1/2009 10/03/2009 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 104.646,77
4/2009 04/02/2009 4 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 91.461,29
3/2009 04/02/2009 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 29.319,68
4333/2008 30/12/2008 4333 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 101.053,84
4282/2008 05/12/2008 4282 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 84.516,75
4244/2008 10/11/2008 4244 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 84.098,25
Valor total: R$ 20.268.922,75
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por