PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
7/2019 30/12/2019 7 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 307,24
5/2019 30/12/2019 5 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 99,10
2/2019 30/12/2019 2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 290,99
4/2019 21/11/2019 4 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 297,48
3/2019 21/11/2019 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 309,12
8/2019 08/11/2019 8 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 38,12
1/2019 31/10/2019 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 161.119,56
1/2019 20/09/2019 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 158.129,98
7/2019 13/09/2019 7 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 30,94
2/2019 13/09/2019 2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 301,51
Valor total: R$ 20.268.922,75
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por