PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2009 09/10/2009 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 44,00
2/2009 02/09/2009 2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 110.190,59
4/2009 04/08/2009 4 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 40,00
3/2009 04/08/2009 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 110.030,85
8/2009 03/07/2009 8 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 300,00
6/2009 03/07/2009 6 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 200,00
2/2009 03/07/2009 2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 106.916,01
1/2009 03/07/2009 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 816,48
1/2009 09/06/2009 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 113.352,68
216/2009 20/05/2009 216 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 2.797,09
Valor total: R$ 20.268.922,75
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por