PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
13/2015 25/02/2015 13 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 39,40
24/2015 23/01/2015 24 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 39,40
18/2015 23/01/2015 18 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 669,80
39/2014 22/12/2014 39 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 687,80
18/2014 24/11/2014 18 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 687,80
13/2014 30/10/2014 13 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 371,17
12/2014 30/10/2014 12 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 316,63
7/2014 26/09/2014 7 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 687,80
4/2014 28/08/2014 4 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 687,80
4/2014 04/08/2014 4 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 687,80
Valor total: R$ 60.386,56
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por