PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
4206/2008 10/10/2008 4206 Telemar norte Leste s/a R$ 469,73
4206/2008 10/10/2008 4206 Telemar norte Leste s/a R$ 554,84
4182/2008 01/10/2008 4182 Telemar norte Leste s/a R$ 9.215,85
901922/2008 09/09/2008 901922 Telemar norte Leste s/a R$ 6.431,54
4037/2008 26/08/2008 4037 Telemar norte Leste s/a R$ 4.735,84
4003/2008 15/08/2008 4003 Telemar norte Leste s/a R$ 6.251,46
3994/2008 28/07/2008 3994 Telemar norte Leste s/a R$ 66,26
3987/2008 28/07/2008 3987 Telemar norte Leste s/a R$ 496,66
3987/2008 28/07/2008 3987 Telemar norte Leste s/a R$ 3.564,09
3972/2008 10/07/2008 3972 Telemar norte Leste s/a R$ 5.158,90
Valor total: R$ 612.082,82
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por