PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
19/2009 28/12/2009 19 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 663,11
17/2009 28/12/2009 17 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 5.136,74
15/2009 28/12/2009 15 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 2.782,92
13/2009 28/12/2009 13 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 3.629,65
11/2009 28/12/2009 11 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 2.229,03
4/2009 04/12/2009 4 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 48,00
2/2009 04/12/2009 2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 71.303,93
1/2009 04/12/2009 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 46.441,45
1/2009 29/10/2009 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 96.733,60
3/2009 09/10/2009 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 114.914,84
Valor total: R$ 20.268.922,75
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por