PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
3/2010 13/07/2010 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 68.092,89
1/2010 13/07/2010 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 1.517,51
1/2010 18/06/2010 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 67.932,40
2/2010 12/05/2010 2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 67.938,78
5/2010 09/04/2010 5 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 64.063,55
3/2010 09/04/2010 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 50,00
5/2010 08/04/2010 5 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 6.070,91
4/2010 08/04/2010 4 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 67.660,76
3/2010 08/04/2010 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 44,91
1/2010 08/04/2010 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 151.172,30
Valor total: R$ 20.268.922,75
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por