PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
6/2010 23/12/2010 6 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 2.509,22
4/2010 23/12/2010 4 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 4.795,34
2/2010 23/12/2010 2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 8.074,46
1/2010 23/12/2010 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 303,11
1/2010 08/12/2010 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 77.923,57
1/2010 16/11/2010 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 74.161,32
2/2010 19/10/2010 2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 57.042,61
1/2010 19/10/2010 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 17.123,63
1/2010 20/09/2010 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 75.004,20
1/2010 16/08/2010 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 72.221,72
Valor total: R$ 20.268.922,75
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por