PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
2/2010 27/04/2010 2 Telemar norte Leste s/a R$ 2.767,49
1/2010 27/04/2010 1 Telemar norte Leste s/a R$ 85,07
4/2010 10/03/2010 4 Telemar norte Leste s/a R$ 2.291,38
4/2010 10/03/2010 4 Telemar norte Leste s/a R$ 1.284,37
4/2010 10/03/2010 4 Telemar norte Leste s/a R$ 685,08
4/2010 10/03/2010 4 Telemar norte Leste s/a R$ 2.698,36
4/2010 10/03/2010 4 Telemar norte Leste s/a R$ 472,60
1/2009 23/12/2009 1 Telemar norte Leste s/a R$ 1.958,95
1/2009 04/12/2009 1 Telemar norte Leste s/a R$ 2.324,58
1/2009 04/12/2009 1 Telemar norte Leste s/a R$ 3.814,86
Valor total: R$ 612.082,82
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por