PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
939/2012 16/03/2012 939 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 93.790,10
939/2012 16/03/2012 939 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 93.790,10
896/2012 16/02/2012 896 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 99.546,33
847/2011 28/12/2011 847 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 71.585,35
837/2011 27/12/2011 837 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 1.512,94
815/2011 13/12/2011 815 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 94.787,45
772/2011 17/11/2011 772 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 91.092,27
737/2011 18/10/2011 737 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 91.456,96
699/2011 13/09/2011 699 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 90.287,38
1/2011 18/08/2011 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 93.924,87
Valor total: R$ 20.268.922,75
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por