PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
4/2010 04/11/2010 4 Telemar norte Leste s/a R$ 453,22
4/2010 29/10/2010 4 Telemar norte Leste s/a R$ 73,44
4/2010 18/10/2010 4 Telemar norte Leste s/a R$ 2.427,41
1/2010 29/09/2010 1 Telemar norte Leste s/a R$ 467,58
1/2010 29/09/2010 1 Telemar norte Leste s/a R$ 351,32
1/2010 29/09/2010 1 Telemar norte Leste s/a R$ 452,85
1/2010 16/09/2010 1 Telemar norte Leste s/a R$ 639,14
1/2010 27/08/2010 1 Telemar norte Leste s/a R$ 2.606,73
1/2010 18/08/2010 1 Telemar norte Leste s/a R$ 814,48
2/2010 05/08/2010 2 Telemar norte Leste s/a R$ 564,00
Valor total: R$ 612.082,82
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por