PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1300/2012 20/11/2012 1300 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 126.140,72
1247/2012 18/10/2012 1247 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 122.350,17
1207/2012 20/09/2012 1207 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 108.763,58
1170/2012 20/08/2012 1170 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 123.303,47
1126/2012 19/07/2012 1126 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 103.839,78
1071/2012 14/06/2012 1071 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 105.457,96
1040/2012 18/05/2012 1040 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 105.266,82
992/2012 19/04/2012 992 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 100.277,55
943/2012 20/03/2012 943 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 70.995,88
939/2012 16/03/2012 939 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ -93.790,10
Valor total: R$ 20.268.922,75
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por