PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2011 31/01/2011 1 Telemar norte Leste s/a R$ 603,37
1/2011 31/01/2011 1 Telemar norte Leste s/a R$ 2.675,63
1/2010 23/12/2010 1 Telemar norte Leste s/a R$ 2.513,55
1/2010 17/12/2010 1 Telemar norte Leste s/a R$ 2.694,90
1/2010 10/12/2010 1 Telemar norte Leste s/a R$ 1.907,95
4/2010 19/11/2010 4 Telemar norte Leste s/a R$ 1.161,36
4/2010 17/11/2010 4 Telemar norte Leste s/a R$ 455,98
4/2010 17/11/2010 4 Telemar norte Leste s/a R$ 1.933,98
4/2010 04/11/2010 4 Telemar norte Leste s/a R$ 145,49
4/2010 04/11/2010 4 Telemar norte Leste s/a R$ 437,56
Valor total: R$ 612.082,82
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por