PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2011 06/06/2011 1 Telemar norte Leste s/a R$ 2.032,10
1/2011 20/05/2011 1 Telemar norte Leste s/a R$ 5.044,18
1/2011 09/05/2011 1 Telemar norte Leste s/a R$ 2.489,19
1/2011 25/04/2011 1 Telemar norte Leste s/a R$ 727,83
1/2011 18/04/2011 1 Telemar norte Leste s/a R$ 4.642,10
1/2011 08/04/2011 1 Telemar norte Leste s/a R$ 2.064,30
1/2011 21/03/2011 1 Telemar norte Leste s/a R$ 3.418,18
1/2011 04/03/2011 1 Telemar norte Leste s/a R$ 2.272,52
1/2011 01/03/2011 1 Telemar norte Leste s/a R$ 3.612,22
1/2011 22/02/2011 1 Telemar norte Leste s/a R$ 2.190,76
Valor total: R$ 612.082,82
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por