PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
2/2011 18/07/2011 2 Telemar norte Leste s/a R$ 3.130,12
1/2011 18/07/2011 1 Telemar norte Leste s/a R$ 679,87
2/2011 06/07/2011 2 Telemar norte Leste s/a R$ 190,01
2/2011 06/07/2011 2 Telemar norte Leste s/a R$ 190,01
1/2011 06/07/2011 1 Telemar norte Leste s/a R$ 1.528,15
1/2011 06/07/2011 1 Telemar norte Leste s/a R$ 1.528,15
2/2011 01/07/2011 2 Telemar norte Leste s/a R$ -190,01
1/2011 01/07/2011 1 Telemar norte Leste s/a R$ -1.528,15
1/2011 16/06/2011 1 Telemar norte Leste s/a R$ 801,21
1/2011 16/06/2011 1 Telemar norte Leste s/a R$ 5.177,26
Valor total: R$ 612.082,82
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por