PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
4/2014 21/02/2014 4 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 11.131,19
2/2014 21/02/2014 2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 137.217,59
2/2014 28/01/2014 2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 87.358,03
1/2014 28/01/2014 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 25.062,24
1/2014 02/01/2014 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 46.898,57
2/2013 31/12/2013 2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 34.616,40
1/2013 31/12/2013 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 6.288,34
1/2013 20/12/2013 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 42.938,24
4/2013 20/11/2013 4 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 31.266,50
164/2013 20/11/2013 164 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 595,95
Valor total: R$ 20.268.922,75
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por