PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2019 19/02/2019 1 Telemar norte Leste s/a R$ 497,93
3/2019 14/02/2019 3 Telemar norte Leste s/a R$ 267,87
1/2019 14/02/2019 1 Telemar norte Leste s/a R$ 275,71
1/2019 14/02/2019 1 Telemar norte Leste s/a R$ 431,57
1/2018 04/12/2018 1 Telemar norte Leste s/a R$ 275,71
1/2018 04/12/2018 1 Telemar norte Leste s/a R$ 460,31
2/2018 09/11/2018 2 Telemar norte Leste s/a R$ 519,93
1/2018 09/11/2018 1 Telemar norte Leste s/a R$ 275,58
2/2018 18/10/2018 2 Telemar norte Leste s/a R$ 607,66
1/2018 18/10/2018 1 Telemar norte Leste s/a R$ 275,31
Valor total: R$ 612.082,82
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por