PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2016 27/12/2016 1 LUBE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA R$ 173,01
1/2016 21/11/2016 1 LUBE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA R$ 358,09
1/2016 21/11/2016 1 LUBE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA R$ 370,42
1/2016 17/10/2016 1 LUBE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA R$ 165,30
1/2016 16/08/2016 1 LUBE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA R$ 379,96
1/2016 26/07/2016 1 LUBE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA R$ 326,04
1/2016 15/06/2016 1 LUBE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA R$ 361,70
1/2016 01/06/2016 1 LUBE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA R$ 739,14
2/2016 04/05/2016 2 LUBE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA R$ 525,59
7/2016 06/04/2016 7 LUBE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA R$ 515,37
Valor total: R$ 53.864,53
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por