PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
01/06/2020 Original LUBE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA R$ 13.170,00
07/02/2020 Original LUBE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA R$ 13.170,00
1/2019 04/12/2019 1 LUBE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA R$ 1.434,01
1/2019 04/12/2019 1 LUBE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA R$ 4.119,45
2/2018 24/08/2018 2 LUBE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA R$ 828,00
1/2018 24/08/2018 1 LUBE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA R$ 4.080,00
1/2018 02/05/2018 1 LUBE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA R$ 2.388,00
1/2018 26/02/2018 1 LUBE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA R$ 1.576,15
1/2018 26/02/2018 1 LUBE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA R$ 985,00
1/2017 22/12/2017 1 LUBE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA R$ 966,90
Valor total: R$ 53.864,53
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por