PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
3/2016 27/01/2016 3 Aldemindo Gonçalves da Fonseca R$ 2.400,00
1/2016 27/01/2016 1 Aldemindo Gonçalves da Fonseca R$ 46.200,00
1318/2012 04/12/2012 1318 Aldemindo Gonçalves da Fonseca R$ 127,80
1284/2012 06/11/2012 1284 Aldemindo Gonçalves da Fonseca R$ 2.400,00
1174/2012 21/08/2012 1174 Aldemindo Gonçalves da Fonseca R$ 1.920,00
947/2012 20/03/2012 947 Aldemindo Gonçalves da Fonseca R$ 293,21
914/2012 28/02/2012 914 Aldemindo Gonçalves da Fonseca R$ 2.400,00
2/2011 05/07/2011 2 Aldemindo Gonçalves da Fonseca R$ 480,00
1/2011 05/07/2011 1 Aldemindo Gonçalves da Fonseca R$ 1.920,00
Valor total: R$ 234.394,34
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por