PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2016 10/05/2016 1 Aldemindo Gonçalves da Fonseca R$ 26,67
29/2016 22/04/2016 29 Aldemindo Gonçalves da Fonseca R$ 1.373,33
28/2016 22/04/2016 28 Aldemindo Gonçalves da Fonseca R$ 6.000,00
27/2016 22/04/2016 27 Aldemindo Gonçalves da Fonseca R$ 48.000,00
17/2016 22/04/2016 17 Aldemindo Gonçalves da Fonseca R$ 200,00
16/2016 22/04/2016 16 Aldemindo Gonçalves da Fonseca R$ 2.800,00
15/2016 22/04/2016 15 Aldemindo Gonçalves da Fonseca R$ 400,00
4/2016 07/04/2016 4 Aldemindo Gonçalves da Fonseca R$ 20,00
6/2016 31/03/2016 6 Aldemindo Gonçalves da Fonseca R$ 100,00
5/2016 31/03/2016 5 Aldemindo Gonçalves da Fonseca R$ 20,00
Valor total: R$ 234.394,34
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por