PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
740/2011 19/10/2011 740 Telemar norte Leste s/a R$ 446,06
740/2011 19/10/2011 740 Telemar norte Leste s/a R$ 1.845,17
702/2011 22/09/2011 702 Telemar norte Leste s/a R$ 1.475,79
702/2011 22/09/2011 702 Telemar norte Leste s/a R$ 436,38
702/2011 22/09/2011 702 Telemar norte Leste s/a R$ 2.518,26
684/2011 01/09/2011 684 Telemar norte Leste s/a R$ 1.517,27
2/2011 18/08/2011 2 Telemar norte Leste s/a R$ 5.787,29
1/2011 18/08/2011 1 Telemar norte Leste s/a R$ 664,30
1/2011 09/08/2011 1 Telemar norte Leste s/a R$ 1.036,90
3/2011 18/07/2011 3 Telemar norte Leste s/a R$ 1.633,72
Valor total: R$ 612.082,82
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por