PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1069/2012 14/06/2012 1069 Telemar norte Leste s/a R$ 496,02
1069/2012 14/06/2012 1069 Telemar norte Leste s/a R$ 2.391,39
1043/2012 24/05/2012 1043 Telemar norte Leste s/a R$ 1.611,69
1032/2012 14/05/2012 1032 Telemar norte Leste s/a R$ 3.041,65
995/2012 24/04/2012 995 Telemar norte Leste s/a R$ 1.671,57
979/2012 10/04/2012 979 Telemar norte Leste s/a R$ 1.538,49
954/2012 29/03/2012 954 Telemar norte Leste s/a R$ 1.705,24
944/2012 20/03/2012 944 Telemar norte Leste s/a R$ 1.798,17
904/2012 28/02/2012 904 Telemar norte Leste s/a R$ 1.597,68
900/2012 16/02/2012 900 Telemar norte Leste s/a R$ 507,47
Valor total: R$ 612.082,82
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por