PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
8/2015 18/05/2015 8 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 156.288,17
2/2015 20/04/2015 2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 148.551,08
1/2015 17/03/2015 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 150.876,98
1/2015 27/02/2015 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 251,47
5/2015 20/02/2015 5 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 128.084,87
8/2015 27/01/2015 8 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 4.370,59
7/2015 27/01/2015 7 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 3.836,76
20/2015 27/01/2015 20 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 1.704,10
12/2015 27/01/2015 12 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 177,22
11/2015 27/01/2015 11 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 304,92
Valor total: R$ 20.268.922,75
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por