PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
10/2015 20/08/2015 10 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 2.775,58
8/2015 03/08/2015 8 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 162.333,50
6/2015 17/07/2015 6 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 143,70
4/2015 17/07/2015 4 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 91,12
16/2015 15/07/2015 16 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 158.907,80
15/2015 15/07/2015 15 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 6.099,93
13/2015 15/07/2015 13 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 2.379,28
10/2015 15/07/2015 10 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 1.086,13
5/2015 19/06/2015 5 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 156.920,62
27/2015 22/05/2015 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 6.140,39
Valor total: R$ 20.268.922,75
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por