PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1431/2013 07/02/2013 1431 Telemar norte Leste s/a R$ 2.408,75
1408/2013 29/01/2013 1408 Telemar norte Leste s/a R$ 2.073,46
1386/2012 28/12/2012 1386 Telemar norte Leste s/a R$ 1.839,05
1371/2012 28/12/2012 1371 Telemar norte Leste s/a R$ 767,49
1324/2012 03/12/2012 1324 Telemar norte Leste s/a R$ 1.824,88
1303/2012 23/11/2012 1303 Telemar norte Leste s/a R$ 507,76
1303/2012 23/11/2012 1303 Telemar norte Leste s/a R$ 76,89
1295/2012 19/11/2012 1295 Telemar norte Leste s/a R$ 2.012,41
1267/2012 01/11/2012 1267 Telemar norte Leste s/a R$ 1.832,90
1243/2012 17/10/2012 1243 Telemar norte Leste s/a R$ 333,67
Valor total: R$ 612.082,82
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por