PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
10/2015 20/10/2015 10 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 3.502,00
5/2015 16/10/2015 5 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 162.520,02
5/2015 24/09/2015 5 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 483,07
5/2015 21/09/2015 5 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 158.499,67
9/2015 18/09/2015 9 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 140,11
15/2015 18/09/2015 15 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 7.673,98
13/2015 18/09/2015 13 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 899,87
11/2015 18/09/2015 11 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 566,13
8/2015 20/08/2015 8 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 483,88
6/2015 20/08/2015 6 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 2.048,85
Valor total: R$ 20.268.922,75
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por