PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
9/2015 20/11/2015 9 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 10.724,36
8/2015 20/11/2015 8 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 1.544,31
6/2015 20/11/2015 6 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 188,67
14/2015 20/11/2015 14 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 3.502,00
11/2015 20/11/2015 11 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 2.063,65
22/2015 16/11/2015 22 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 163.985,66
8/2015 20/10/2015 8 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 4.215,85
5/2015 20/10/2015 5 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 1.485,48
4/2015 20/10/2015 4 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 356,18
10/2015 20/10/2015 10 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ -3.502,00
Valor total: R$ 20.268.922,75
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por