PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
4413/2013 01/11/2013 4413 Telemar norte Leste s/a R$ 539,89
164/2013 31/10/2013 164 Telemar norte Leste s/a R$ 1.038,29
164/2013 30/09/2013 164 Telemar norte Leste s/a R$ 1.479,63
164/2013 30/09/2013 164 Telemar norte Leste s/a R$ 1.078,26
164/2013 04/09/2013 164 Telemar norte Leste s/a R$ 1.202,41
164/2013 04/09/2013 164 Telemar norte Leste s/a R$ 1.007,89
164/2013 13/08/2013 164 Telemar norte Leste s/a R$ 1.622,90
164/2013 22/07/2013 164 Telemar norte Leste s/a R$ 2.057,33
164/2013 26/06/2013 164 Telemar norte Leste s/a R$ 1.408,23
164/2013 26/06/2013 164 Telemar norte Leste s/a R$ 1.575,30
Valor total: R$ 612.082,82
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por