PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
28/2016 20/04/2016 28 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 653,45
25/2016 20/04/2016 25 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 926,00
3/2016 21/03/2016 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 167.137,75
1/2016 22/02/2016 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 169.806,05
7/2016 13/01/2016 7 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 1.678,17
1/2016 13/01/2016 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 222,19
2/2016 06/01/2016 2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 161.065,84
1/2015 30/12/2015 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 955,64
1/2015 23/12/2015 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 89.978,78
1/2015 07/12/2015 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 164.632,34
Valor total: R$ 20.268.922,75
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por