PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
3/2016 23/06/2016 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 355,69
3/2016 23/06/2016 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ -355,69
6/2016 20/06/2016 6 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 166.447,55
2/2016 20/06/2016 2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 2.452,39
1/2016 20/06/2016 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 1.676,06
9/2016 15/06/2016 9 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 924,65
7/2016 20/05/2016 7 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 165.589,66
3/2016 20/05/2016 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 272,72
3/2016 11/05/2016 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 256,45
9/2016 20/04/2016 9 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 168.907,19
Valor total: R$ 20.268.922,75
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por