PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
2/2016 20/09/2016 2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 246,11
15/2016 20/09/2016 15 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 172.238,27
13/2016 20/09/2016 13 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 1.770,96
11/2016 20/09/2016 11 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 383,87
1/2016 20/09/2016 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 316,90
5/2016 22/08/2016 5 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 147,63
3/2016 22/08/2016 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 1.456,67
2/2016 22/08/2016 2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 165.955,23
12/2016 20/07/2016 12 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 167.005,11
10/2016 20/07/2016 10 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 355,69
Valor total: R$ 20.268.922,75
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por