PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
3/2014 12/11/2014 3 Telemar norte Leste s/a R$ 98,83
2/2014 12/11/2014 2 Telemar norte Leste s/a R$ 569,63
1/2014 12/11/2014 1 Telemar norte Leste s/a R$ 88,52
1/2014 15/09/2014 1 Telemar norte Leste s/a R$ 714,15
1/2014 15/09/2014 1 Telemar norte Leste s/a R$ 525,17
1/2014 15/09/2014 1 Telemar norte Leste s/a R$ 1.011,52
1/2014 15/09/2014 1 Telemar norte Leste s/a R$ 220,45
1/2014 15/09/2014 1 Telemar norte Leste s/a R$ 74,83
1/2014 15/08/2014 1 Telemar norte Leste s/a R$ 540,34
1/2014 15/08/2014 1 Telemar norte Leste s/a R$ 254,68
Valor total: R$ 612.082,82
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por