PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
14/2016 20/12/2016 14 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 1.107,43
10/2016 20/12/2016 10 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 326,64
3/2016 21/11/2016 3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 149.193,27
2/2016 21/11/2016 2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 510,21
9/2016 21/10/2016 9 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 175.068,27
8/2016 21/10/2016 8 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 324,31
4/2016 21/10/2016 4 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 621,12
2/2016 21/10/2016 2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 1.830,55
8/2016 20/09/2016 8 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 426,57
6/2016 20/09/2016 6 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 1.543,36
Valor total: R$ 20.268.922,75
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por