PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
16/2019 08/08/2019 16 Telemar norte Leste s/a R$ 286,63
2/2019 25/07/2019 2 Telemar norte Leste s/a R$ 325,70
6/2019 25/06/2019 6 Telemar norte Leste s/a R$ 286,63
5/2019 25/06/2019 5 Telemar norte Leste s/a R$ 380,94
4/2019 25/06/2019 4 Telemar norte Leste s/a R$ 267,56
2/2019 16/05/2019 2 Telemar norte Leste s/a R$ 308,66
1/2019 16/05/2019 1 Telemar norte Leste s/a R$ 381,45
1/2019 17/04/2019 1 Telemar norte Leste s/a R$ 286,49
4/2019 11/04/2019 4 Telemar norte Leste s/a R$ 357,91
3/2019 11/04/2019 3 Telemar norte Leste s/a R$ 267,56
Valor total: R$ 612.082,82
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por