PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2017 30/10/2017 1 LUBE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA R$ 798,78
1/2017 18/10/2017 1 LUBE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA R$ 734,81
1/2017 18/09/2017 1 LUBE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA R$ 740,35
2/2017 27/07/2017 2 LUBE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA R$ 342,92
1/2017 27/07/2017 1 LUBE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA R$ 562,82
1/2017 26/06/2017 1 LUBE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA R$ 175,29
1/2017 05/05/2017 1 LUBE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA R$ 397,62
1/2017 22/03/2017 1 LUBE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA R$ 405,87
1/2017 03/03/2017 1 LUBE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA R$ 364,35
1/2017 26/01/2017 1 LUBE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA R$ 903,15
Valor total: R$ 53.864,53
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por