PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
2/2019 13/09/2019 2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 304,85
2/2019 20/08/2019 2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 165.409,72
11/2019 22/07/2019 11 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 305,09
2/2019 19/07/2019 2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 184.282,91
7/2019 19/06/2019 7 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 181.995,44
1/2019 20/05/2019 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 183.617,12
22/2019 22/04/2019 22 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 185.859,88
5/2019 12/04/2019 5 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 19.271,86
1/2019 20/03/2019 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 183.519,77
1/2019 20/02/2019 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 2.280,19
Valor total: R$ 20.268.922,75
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por