PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1/2010 29/10/2010 1 Cleidimar Helmer Silva R$ 1.920,00
3/2010 30/06/2010 3 Cleidimar Helmer Silva R$ 1.920,00
1/2009 11/11/2009 1 Cleidimar Helmer Silva R$ 148,65
5/2009 03/11/2009 5 Cleidimar Helmer Silva R$ 1.920,00
1/2009 30/07/2009 1 Cleidimar Helmer Silva R$ 250,00
1/2009 01/07/2009 1 Cleidimar Helmer Silva R$ 1.920,00
Valor total: R$ 20.589,26
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por