PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
1289/2012 12/11/2012 1289 Cleidimar Helmer Silva R$ 2.496,00
938/2012 16/03/2012 938 Cleidimar Helmer Silva R$ 300,00
938/2012 16/03/2012 938 Cleidimar Helmer Silva R$ 60,51
914/2012 28/02/2012 914 Cleidimar Helmer Silva R$ 2.400,00
820/2011 14/12/2011 820 Cleidimar Helmer Silva R$ 1.920,00
1/2011 29/06/2011 1 Cleidimar Helmer Silva R$ 791,89
1/2011 13/06/2011 1 Cleidimar Helmer Silva R$ 2.496,00
1/2011 04/03/2011 1 Cleidimar Helmer Silva R$ 313,52
1/2011 23/02/2011 1 Cleidimar Helmer Silva R$ 1.440,00
1705/2010 24/11/2010 1705 Cleidimar Helmer Silva R$ 292,69
Valor total: R$ 20.589,26
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por