PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
14/2015 21/08/2015 14 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 118,20
3/2015 24/07/2015 3 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 118,20
8/2015 22/07/2015 8 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 551,60
8/2015 22/06/2015 8 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 118,20
11/2015 22/06/2015 11 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 551,60
8/2015 22/05/2015 8 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 118,20
8/2015 22/05/2015 8 ângela Júlia Souza Fernandes R$ -118,20
5/2015 22/05/2015 5 ângela Júlia Souza Fernandes R$ -118,20
35/2015 22/05/2015 35 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 118,20
34/2015 22/05/2015 34 ângela Júlia Souza Fernandes R$ 551,60
Valor total: R$ 60.386,56
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por