PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 16/06/2023 10:08:17   |   Último pagamento: 17/02/2023
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
2/2016 30/12/2016 2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 2.230,60
1/2016 30/12/2016 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ -6.740,01
1/2016 30/12/2016 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 4.509,41
1/2016 30/12/2016 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 6.740,01
1/2016 29/12/2016 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 1.626,13
1/2016 29/12/2016 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 149.405,84
8/2016 20/12/2016 8 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 66,48
6/2016 20/12/2016 6 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 1.125,15
2/2016 20/12/2016 2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 148.190,20
16/2016 20/12/2016 16 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 675,71
Valor total: R$ 20.268.922,75
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA - ES

(27) 3226-8255

Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

Portal desenvolvido e mantido por